000 | 00814nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230206131838.0 | ||
008 | 210324r2000 ii a|||| |||| 000 0 ben d | ||
020 | _cRs. 200.00 | ||
082 |
_a542.1 _bMON\D |
||
100 | 1 |
_aমন্ডল, অহীন্দ্র কুমার _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aস্নাতক ভৌত ও সাধারন রসায়ন _cঅহীন্দ্র কুমার মন্ডল |
250 | _a৪র্থ পরিব. ও পরিমা. | ||
260 |
_aকলকাতা _bশ্রীধর _c২০১১ |
||
300 | _a৫৭৫ পৃ. | ||
500 | _aপরিশিষ্ট সহ | ||
650 | 0 | _aরসায়ন | |
650 | 0 | _aভৌত রসায়ন | |
650 | 0 | _aChemistry | |
650 | 0 | _aPhysical chemistry | |
942 |
_2ddc _cDB |
||
999 |
_c21511 _d21511 |